相關(guān)文章 / article
M-5010 大腸桿菌水質(zhì)在線檢測(cè)分析儀上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司,是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的企業(yè),公司依托上海交大、華東理工、上海大學(xué)等高校專家教授,開展校企合作、環(huán)保領(lǐng)域前沿技術(shù)研究及應(yīng)用。
型號(hào):M-5010
瀏覽量:1560
更新時(shí)間:2024-01-08
價(jià)格:5000
在線留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
測(cè)量參數(shù) | 總大腸菌群、糞大腸菌群和?大腸埃希氏菌 | 測(cè)量時(shí)間 | 15-18小時(shí) |
檢出限 | 1個(gè)/100mL | 檢測(cè)范圍 | 1個(gè)/100mL~109個(gè)/100mL |
監(jiān)測(cè)頻率 | 每天2個(gè)樣品三參數(shù)或4個(gè)樣品單參數(shù) | 培養(yǎng)方式 | 在培養(yǎng)基瓶中直接培養(yǎng) |
培養(yǎng)基 | Colilert-18 | 培養(yǎng)溫度 | 37℃(總大腸菌群/大腸埃希氏菌)? |
測(cè)定方法 | 比色測(cè)定(總大腸菌群、糞大腸菌群)?熒光測(cè)定(大腸埃希氏菌 | 樣品管數(shù)量 | 28x2,雙樣品盤,自動(dòng)旋轉(zhuǎn) |
維護(hù)周期 | 三參數(shù):28天或者單參數(shù):56?天 | PC及軟件 | 觸控屏,專用軟件 |
報(bào)警信號(hào) | 檢測(cè)閾值報(bào)警、溫度異常報(bào)警等 | 工作溫度 | 10-35°C |
通訊接口 | RS232/RS485/USB,以太網(wǎng) | 供電電源 | 220VAC,50/60Hz |
上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司
M-5010 大腸桿菌水質(zhì)在線檢測(cè)分析儀
測(cè)量組分:總大腸菌群、大腸埃希氏菌、糞大腸桿菌
測(cè)量原理
EASYCHEM COLI on-line 通過智能化的軟件,使用COLILERT®-18專業(yè)培養(yǎng)基,檢測(cè)水質(zhì)中的總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希菌,18小時(shí)內(nèi)即可得到結(jié)果。通過檢測(cè)培養(yǎng)基的顏色程度實(shí)現(xiàn)總大腸菌群和糞大腸菌群個(gè)數(shù)檢測(cè)。 通過檢測(cè)特定波長下光激發(fā)在的熒光量檢測(cè)大腸埃希氏菌個(gè)數(shù),經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)分析,獲得測(cè)定結(jié)果。
典型應(yīng)用:河湖地表水、飲用水源監(jiān)測(cè)
產(chǎn)品特性
l 全自動(dòng)離散分析技術(shù)
l 28天無人值守運(yùn)行,每天1個(gè)樣品,同時(shí)檢測(cè)總大腸菌群、糞大腸菌群和大腸埃希氏菌
l 56天無人值守運(yùn)行,每天1個(gè)樣品,同時(shí)檢測(cè)總大腸菌群和大腸埃希氏菌,或糞大腸菌群
l 100mL樣品瓶一次性使用,避免交叉污染
l 優(yōu)化管路設(shè)計(jì),減少管路連接,避免交叉污染
l 報(bào)警自動(dòng)產(chǎn)生,并通過對(duì)外端口進(jìn)行遠(yuǎn)程輸出
l 按年度進(jìn)行維護(hù),維護(hù)量低人機(jī)界面友好
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量參數(shù) | 總大腸菌群、糞大腸菌群和 大腸埃希氏菌 |
測(cè)量時(shí)間 | 15-18小時(shí) |
檢出限 | 1 個(gè)/100mL |
檢測(cè)范圍 | 1 個(gè)/100mL ~ 109個(gè)/100mL |
監(jiān)測(cè)頻率 | 每天2個(gè)樣品三參數(shù)或4個(gè)樣品單參數(shù) |
培養(yǎng)方式 | 在培養(yǎng)基瓶中直接培養(yǎng) |
培養(yǎng)基 | Colilert®-18 |
培養(yǎng)溫度 | 37℃(總大腸菌群/大腸埃希氏菌) 44.5℃(糞大腸菌群) |
測(cè)定方法 | 比色測(cè)定(總大腸菌群、糞大腸菌群) 熒光測(cè)定(大腸埃希氏菌) |
樣品管數(shù)量 | 28 x 2,雙樣品盤,自動(dòng)旋轉(zhuǎn) |
維護(hù)周期 | 三參數(shù):28天或者單參數(shù):56 天 |
PC及軟件 | 觸控屏,專用軟件 |
報(bào)警信號(hào) | 檢測(cè)閾值報(bào)警、溫度異常報(bào)警等 |
工作溫度 | 10 - 35 °C |
通訊接口 | RS232/ RS485/USB,以太網(wǎng) |
供電電源 | 220VAC, 50/60Hz |
M-5010 大腸桿菌水質(zhì)在線檢測(cè)分析儀
相關(guān)產(chǎn)品